UDPride Discussion Forums    
     

Go Back   UDPride Discussion Forums

» Log in
User Name:

Password:

Not a member yet?
Register Now!
» Advertisement
View Single Post
  #2  
Old 08-08-2017, 03:38 PM
Figgie123's Avatar
Figgie123 Figgie123 is offline
I Am A Statistical God
 
Join Date: Mar 2008
Location: Riverside, Ohio
Posts: 5,503
Thanks: 4,687
Thanked 6,152 Times in 2,316 Posts
Figgie123 has a reputation beyond reputeFiggie123 has a reputation beyond reputeFiggie123 has a reputation beyond reputeFiggie123 has a reputation beyond reputeFiggie123 has a reputation beyond reputeFiggie123 has a reputation beyond reputeFiggie123 has a reputation beyond reputeFiggie123 has a reputation beyond reputeFiggie123 has a reputation beyond reputeFiggie123 has a reputation beyond reputeFiggie123 has a reputation beyond repute
Atlantic 10 individual school rankings
Code:

    university     | year | yearly_rank | games | total_attendance | avg_attendance 
-------------------+------+-------------+-------+------------------+----------------
 Dayton            | 2016 |          22 |    16 |           208291 |          13018
 VCU               | 2016 |          66 |    16 |           122192 |           7637
 Richmond          | 2016 |          86 |    17 |           107389 |           6317
 Saint Louis       | 2016 |          96 |    18 |           100675 |           5593
 Rhode Island      | 2016 |          99 |    16 |            82761 |           5172
 George Mason      | 2016 |         113 |    17 |            71990 |           4234
 Davidson          | 2016 |         114 |    13 |            54806 |           4215
 Saint Joseph's    | 2016 |         116 |    14 |            58501 |           4178
 Saint Bonaventure | 2016 |         119 |    14 |            57728 |           4123
 Massachusetts     | 2016 |         142 |    18 |            59338 |           3296
 George Washington | 2016 |         160 |    17 |            48061 |           2827
 La Salle          | 2016 |         184 |    16 |            36532 |           2283
 Fordham           | 2016 |         215 |    17 |            31167 |           1833
 Duquesne          | 2016 |         291 |    18 |            21915 |           1217
A10 Schools Change in Average Attendance
Code:

    university     | year | avg_attendance | year | avg_attendance | yr_chg 
-------------------+------+----------------+------+----------------+--------
 Davidson          | 2015 |           4297 | 2016 |           4215 |    -82
 Dayton            | 2015 |          12941 | 2016 |          13018 |     77
 Duquesne          | 2015 |           1832 | 2016 |           1217 |   -615
 Fordham           | 2015 |           2140 | 2016 |           1833 |   -307
 George Mason      | 2015 |           4300 | 2016 |           4234 |    -66
 George Washington | 2015 |           3127 | 2016 |           2827 |   -300
 La Salle          | 2015 |           2492 | 2016 |           2283 |   -209
 Massachusetts     | 2015 |           3365 | 2016 |           3296 |    -69
 Rhode Island      | 2015 |           4717 | 2016 |           5172 |    455
 Richmond          | 2015 |           6435 | 2016 |           6317 |   -118
 Saint Bonaventure | 2015 |           4040 | 2016 |           4123 |     83
 Saint Joseph's    | 2015 |           3921 | 2016 |           4178 |    257
 Saint Louis       | 2015 |           6757 | 2016 |           5593 |  -1164
Stats brought to you by Figstats
Reply With Quote
3 UDPriders Offer Mad Props to Figgie123 For This Totally Excellent Post:
BeckysTXA (08-09-2017), rollo (08-09-2017), Widget (08-08-2017)
 
Powered by vBadvanced CMPS v3.2.1

All times are GMT -4. The time now is 08:04 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Advertisement System V2.6 By   Branden

     
 
Copyright 1996-2012 UDPride.com. All Rights Reserved.